取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
應(yīng)用范圍:
柔性PVC伺服機(jī)屏蔽電纜,用于西門(mén)子等各大有影響力品牌伺服機(jī)和驅(qū)動(dòng)馬達(dá)。產(chǎn)品具有較高的柔韌性,特制PVC護(hù)套,耐油,耐彎曲,耐震動(dòng)。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁干擾能力,保證數(shù)據(jù)及信號(hào)穩(wěn)定傳輸,僅合適室內(nèi)安裝。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類(lèi)導(dǎo)體絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE0293JZ黑色芯線白色數(shù)字編碼帶黃綠導(dǎo)線
JB彩芯線帶黃綠導(dǎo)線
OZ黑色芯線白色數(shù)字編碼不帶黃綠導(dǎo)線OB彩芯線不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:精細(xì)鍍錫銅絲編織屏蔽,屏蔽密度≥85%外護(hù)套:特制PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色/橙色/灰色
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:
動(dòng)力電纜:300/500V,0.6 /1KV數(shù)據(jù)電纜:300V
測(cè)試電壓:
動(dòng)力電纜:150OV,350OV數(shù)據(jù)電纜:1500V
絕緣電阻:≥20MQ/km (20℃ )最小彎曲半徑:
移動(dòng)安裝:大約20xD(線纜外徑)固定安裝:大約6×D(線纜外徑)工作溫度:
移動(dòng)安裝-5°C到+70°c固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類(lèi)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),和IEC60332-1,-2
代號(hào) Part-No | 芯數(shù)及截面積 Cores QSection mm2 | 近似外徑 ExternalDiametermm | 近似重量 Weight kg/km |
ZR40300.001 | (3+T)×0.75 | 10.3 | 152.7 |
ZR40300.002 | (3+T)x1.0 | 10.7 | 169.7 |
ZR40300.003 | (3+T)x1.5 | 11.9 | 2111 |
ZR40300.004 | (3+T)x2.5 | 13 | 268.4 |
ZR40300.005 | (3+T)x 4 | 15.9 | 402.6 |
ZR40300.006 | (3+T)x6 | 173 | 506.8 |
ZR40300.007 | (3+T)x 10 | 20.7 | 758.5 |
ZR40300.008 | (3+T)x16 | 23.3 | 1042.4 |
ZR40300.009 | (3+T)×25 | 29.8 | 1610.5 |
ZR40300.010 | (3+T)x 35 | 32.4 | 2058.4 |
ZR40300.011 | (3+T)×50 | 37.3 | 2806.7 |
ZR40300.012 | (3+T)×70 | 43.7 | 3752.2 |
ZR40300.013 | (3+T)x 95 | 50.2 | 4975.3 |
ZR40300.014 | (3+T)x0.75+2×0.5 | 10.3 | 165.9 |
ZR40300.015 | (3+T)x1.0+2×0.75 | 10.8 | 188.8 |
ZR40300.016 | (3+T)×1.5+2×0.75 | 11.9 | 231.3 |
ZR40300.017 | (3+T)×2.5+2×0.75 | 13 | 290.4 |
ZR40300.018 | (3+T)x4+2×1.5 | 16 | 4524 |
ZR40300.019 | (3+T)x6+2×1.5 | 17.4 | 561.4 |
ZR40300.020 | (3+T)x10+2x1.5 | 208 | 823A |
ZR40300.021 | (3+T)×16+2×1.5 | 23.5 | 1116.4 |
ZR40300.022 | (3+T)x 25+2x1.5 | 30 | 1702.5 |
ZR40300.023 | (3+T)×35+2×1.5 | 20.6 | 2158.7 |
ZR40300.024 | (3+T)x50+2×1.5 | 37.5 | 2919.6 |
ZR40300.025 | 3+T)×1.0+2×2×0.75 | 11.5 | 212.2 |
ZR40300.026 | (3+T)×1.5+2×2×0.75 | 12.8 | 256.3 |
ZR40300.027 | 3+T)×2.5+2×2×0.75 | 14 | 317.1 |
ZR40300.028 | 3+T)×4+2×2×1.5 | 17.3 | 497.7 |
ZR40300.029 | (3+T)x6+2×2×1.5 | 18.9 | 609 |
ZR40300.030 | 3+T)×10+2×2×1.5 | 22.6 | 879.5 |
ZR40300.031 | 3+T)×16+2×2×1.5 | 25.6 | 1177 |
ZR40300.032 | 3+T)×25+2×2×1.5 | 32.9 | 1795.5 |
ZR40300.033 | 3+T)x35+2×2×1.5 | 35.8 | 2260.8 |
ZR40300.034 | 3+T)×50+2×2×1.5 | 41.3 | 3040.3 |
應(yīng)用范圍:
柔性PVC伺服機(jī)屏蔽電纜,用于西門(mén)子等各大有影響力品牌伺服機(jī)和驅(qū)動(dòng)馬達(dá)。產(chǎn)品具有較高的柔韌性,特制PVC護(hù)套,耐油,耐彎曲,耐震動(dòng)。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁干擾能力,保證數(shù)據(jù)及信號(hào)穩(wěn)定傳輸,僅合適室內(nèi)安裝。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類(lèi)導(dǎo)體絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE0293JZ黑色芯線白色數(shù)字編碼帶黃綠導(dǎo)線
JB彩芯線帶黃綠導(dǎo)線
OZ黑色芯線白色數(shù)字編碼不帶黃綠導(dǎo)線OB彩芯線不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:精細(xì)鍍錫銅絲編織屏蔽,屏蔽密度≥85%外護(hù)套:特制PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色/橙色/灰色
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:
動(dòng)力電纜:300/500V,0.6 /1KV數(shù)據(jù)電纜:300V
測(cè)試電壓:
動(dòng)力電纜:150OV,350OV數(shù)據(jù)電纜:1500V
絕緣電阻:≥20MQ/km (20℃ )最小彎曲半徑:
移動(dòng)安裝:大約20xD(線纜外徑)固定安裝:大約6×D(線纜外徑)工作溫度:
移動(dòng)安裝-5°C到+70°c固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類(lèi)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),和IEC60332-1,-2
代號(hào) Part-No | 芯數(shù)及截面積 Cores QSection mm2 | 近似外徑 ExternalDiametermm | 近似重量 Weight kg/km |
ZR40300.001 | (3+T)×0.75 | 10.3 | 152.7 |
ZR40300.002 | (3+T)x1.0 | 10.7 | 169.7 |
ZR40300.003 | (3+T)x1.5 | 11.9 | 2111 |
ZR40300.004 | (3+T)x2.5 | 13 | 268.4 |
ZR40300.005 | (3+T)x 4 | 15.9 | 402.6 |
ZR40300.006 | (3+T)x6 | 173 | 506.8 |
ZR40300.007 | (3+T)x 10 | 20.7 | 758.5 |
ZR40300.008 | (3+T)x16 | 23.3 | 1042.4 |
ZR40300.009 | (3+T)×25 | 29.8 | 1610.5 |
ZR40300.010 | (3+T)x 35 | 32.4 | 2058.4 |
ZR40300.011 | (3+T)×50 | 37.3 | 2806.7 |
ZR40300.012 | (3+T)×70 | 43.7 | 3752.2 |
ZR40300.013 | (3+T)x 95 | 50.2 | 4975.3 |
ZR40300.014 | (3+T)x0.75+2×0.5 | 10.3 | 165.9 |
ZR40300.015 | (3+T)x1.0+2×0.75 | 10.8 | 188.8 |
ZR40300.016 | (3+T)×1.5+2×0.75 | 11.9 | 231.3 |
ZR40300.017 | (3+T)×2.5+2×0.75 | 13 | 290.4 |
ZR40300.018 | (3+T)x4+2×1.5 | 16 | 4524 |
ZR40300.019 | (3+T)x6+2×1.5 | 17.4 | 561.4 |
ZR40300.020 | (3+T)x10+2x1.5 | 208 | 823A |
ZR40300.021 | (3+T)×16+2×1.5 | 23.5 | 1116.4 |
ZR40300.022 | (3+T)x 25+2x1.5 | 30 | 1702.5 |
ZR40300.023 | (3+T)×35+2×1.5 | 20.6 | 2158.7 |
ZR40300.024 | (3+T)x50+2×1.5 | 37.5 | 2919.6 |
ZR40300.025 | 3+T)×1.0+2×2×0.75 | 11.5 | 212.2 |
ZR40300.026 | (3+T)×1.5+2×2×0.75 | 12.8 | 256.3 |
ZR40300.027 | 3+T)×2.5+2×2×0.75 | 14 | 317.1 |
ZR40300.028 | 3+T)×4+2×2×1.5 | 17.3 | 497.7 |
ZR40300.029 | (3+T)x6+2×2×1.5 | 18.9 | 609 |
ZR40300.030 | 3+T)×10+2×2×1.5 | 22.6 | 879.5 |
ZR40300.031 | 3+T)×16+2×2×1.5 | 25.6 | 1177 |
ZR40300.032 | 3+T)×25+2×2×1.5 | 32.9 | 1795.5 |
ZR40300.033 | 3+T)x35+2×2×1.5 | 35.8 | 2260.8 |
ZR40300.034 | 3+T)×50+2×2×1.5 | 41.3 | 3040.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS